經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路1658號
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)浦東路1658號
按照《吉林省科維交通工程有限公司采購管理辦法》及項(xiàng)目采購需求,吉林省科維交通工程有限公司采購部決定對下列貨物進(jìn)行采購詢價(jià)。
采購需求如下:
嘉臨隧道改造項(xiàng)目采購需求 | |||||||
序號 | 清單編號 | 品稱 | 品牌型號 | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
第一包 | 1 | 雙電源進(jìn)線柜 | 臺 | 2 | 見附件 | ||
2 | 補(bǔ)償柜 | 臺 | 2 | ||||
3 | 軟啟柜1 | 臺 | 2 | ||||
4 | 軟啟柜2 | 臺 | 2 | ||||
5 | 出線柜1 | 臺 | 2 | ||||
6 | 出線柜2 | 臺 | 2 | ||||
7 | 出線柜3 | 臺 | 2 | ||||
8 | 箱變改造 | 臺 | 2 | ||||
9 | 電力監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 2 | ||||
第二包 | 1 | 隧道防水配電箱 | 套 | 16 | 見附件 | ||
2 | 風(fēng)機(jī)配電箱 | 套 | 4 | ||||
青年路擴(kuò)容車道項(xiàng)目采購需求 | |||||||
序號 | 清單編號 | 品稱 | 品牌型號 | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
第一包 | 1 | 車道抓拍攝像機(jī) | 套 | 1 | 800萬車道車牌識別設(shè)備 | ||
都市圈白臨項(xiàng)目采購需求 | |||||||
序號 | 清單編號 | 品稱 | 品牌型號 | 單位 | 數(shù)量 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
第一包 | 803-1-1-a | 信息發(fā)布屏顯示屏 | 套 | 12 | 見附件 | ||
803-1-2-a | 信息發(fā)布屏顯示板 | 套 | 8 | ||||
803-1-3-a | 信息發(fā)布屏顯示屏,全彩LED顯示單元,10000mm×2048mm | 套 | 26 | ||||
803-1-3-b | 信息發(fā)布屏顯示屏,雙基色LED顯示單元,10000mm×1024mm | 套 | 9 | ||||
803-3-23 | 電視墻 | 套 | 1 | ||||
803-3-24 | LED拼接屏(P1.25點(diǎn)間距,10800mm×3375mm) | 套 | 1 | ||||
803-8-1 | LED拼接屏顯示單元 | 套 | 1 | ||||
第二包 | 803-1-4-a | 一體化網(wǎng)絡(luò)云臺攝像機(jī) | 套 | 171 | 見附件 | ||
803-1-5-a | 360°全景攝像機(jī) | 套 | 5 | ||||
803-2-1-a | 一體化網(wǎng)絡(luò)快球攝像機(jī) | 套 | 48 | ||||
803-2-2-a | 180°AR全景攝像機(jī) | 套 | 6 | ||||
803-2-2-b | AR實(shí)景平臺管理軟件 | 套 | 6 | ||||
803-2-2-c | AR實(shí)景服務(wù)器 | 套 | 3 | ||||
803-2-3-a | 防爆攝像機(jī) | 套 | 12 | ||||
803-2-4-a | 紅外高速球形攝像機(jī) | 套 | 6 | ||||
803-2-5-a | 高清卡口攝像機(jī) | 套 | 12 | ||||
803-2-5-b | 補(bǔ)光燈 | 套 | 12 | ||||
803-2-5-f | 終端服務(wù)器 | 套 | 12 | ||||
803-2-5-g | 卡口檢測平臺管理軟件 | 套 | 3 | ||||
803-2-14-a | 硬盤錄像機(jī)主機(jī)(24盤位) | 套 | 3 | ||||
803-2-14-b | 安防級SATA硬盤(8T) | 塊 | 33 | ||||
803-3-1 | 視頻上云網(wǎng)關(guān) | 套 | 2 | ||||
803-3-22-a | 磁盤陣列主機(jī)(72盤位) | 套 | 2 | ||||
803-3-22-b | 安防級SATA硬盤(8T) | 塊 | 87 | ||||
803-3-25 | 主監(jiān)視器(32寸液晶監(jiān)) | 臺 | 4 | ||||
803-3-26 | 顯控一體化平臺 | 套 | 1 | ||||
803-3-27 | 坐席一體化交互平臺主機(jī) | 套 | 1 | ||||
803-3-29 | 控制鍵盤 | 套 | 2 | ||||
803-3-36 | 監(jiān)控室球形攝像機(jī) | 臺 | 2 | ||||
803-8-7 | 安防級SATA硬盤 | 塊 | 5 | ||||
801-4-3 | IPSAN磁盤陣列(16盤位主機(jī)1臺,配置2塊8T硬盤) | 套 | 12 | ||||
801-4-18 | 控制室監(jiān)控?cái)z像機(jī) | 套 | 7 | ||||
801-4-19 | 控制室電子門禁系統(tǒng) | 套 | 7 | ||||
801-5-1 | 收費(fèi)廣場攝像機(jī)(一體化快球,含支架、立柱、防雷器、接地、安裝附件) | 套 | 21 | ||||
801-5-2 | 亭內(nèi)攝像機(jī)(吸頂式半球,含拾音功能、防雷器、接地、安裝附件,可接報(bào)警信號) | 套 | 49 | ||||
801-5-3 | 高清車牌識別攝像機(jī)(含支架、立柱、防護(hù)罩、防雷器、接地、安裝附件) | 套 | 56 | ||||
801-5-5 | 票證室、地下廣場攝像機(jī)(吸頂式半球,含防雷器、接地、安裝附件) | 套 | 7 | ||||
801-5-10 | NVR(8盤位主機(jī)1臺,配置2塊8T硬盤) | 臺 | 7 | ||||
801-5-11 | 視頻管理服務(wù)器 | 臺 | 8 | ||||
801-5-12 | IPSAN磁盤陣列(36盤位主機(jī)1臺,配置20塊8T硬盤) | 臺 | 7 | ||||
801-5-14 | 8路高清網(wǎng)絡(luò)解碼器 | 臺 | 1 | ||||
801-12-12 | 收費(fèi)廣場攝像機(jī) | 套 | 1 | ||||
801-12-13 | 亭內(nèi)攝像機(jī) | 套 | 2 | ||||
801-12-14 | 高清車牌圖像識別設(shè)備 | 套 | 2 | ||||
801-12-15 | 票證室、地下廣場攝像機(jī) | 套 | 1 | ||||
801-12-18 | 8T硬盤 | 塊 | 5 | ||||
801-15-5 | 高清車型識別設(shè)備(含補(bǔ)光燈) | 套 | 14 | ||||
801-15-6 | 高清車牌識別設(shè)備(含補(bǔ)光燈) | 套 | 14 | ||||
801-17-1-d | 車牌圖像識別攝像機(jī)(300萬像素,含安裝支架) | 套 | 88 | ||||
801-17-1-e | 車牌圖像識別攝像機(jī)(900萬像素,含安裝支架) | 套 | 60 | ||||
801-17-1-f | 補(bǔ)光燈(含安裝支架) | 套 | 264 | ||||
801-17-3-b | IPSAN磁盤陣列(16盤位一臺,8T硬盤3塊) | 臺 | 3 | ||||
801-17-4-c | 補(bǔ)光燈 | 套 | 8 | ||||
801-17-4-d | 車牌圖像識別攝像機(jī)(300萬像素) | 套 | 3 | ||||
801-17-4-e | 車牌圖像識別攝像機(jī)(900萬像素) | 套 | 2 | ||||
第三包 | 803-1-1-b | 懸臂式情報(bào)板鋼結(jié)構(gòu) | 套 | 12 | 見附件 | ||
803-1-2-b | 懸臂式情報(bào)板鋼結(jié)構(gòu) | 套 | 8 | ||||
803-1-3-c | 門架式情報(bào)板鋼結(jié)構(gòu) | 套 | 7 | ||||
803-1-4-b | 外場攝像機(jī)立柱 | 套 | 92 | ||||
803-1-5-b | 外場攝像機(jī)立柱 | 套 | 5 | ||||
803-2-1-b | 快球攝像機(jī)立柱 | 套 | 48 | ||||
803-2-3-b | 防爆攝像機(jī)立柱 | 套 | 12 | ||||
803-2-5-c | 卡口攝像機(jī)立柱 | 套 | 12 | ||||
801-15-1 | L型支架及基礎(chǔ)(含接地、防雷) | 個(gè) | 14 | ||||
801-15-2 | 龍門架及基礎(chǔ)(2+1車道,每個(gè)門架包含2個(gè)基礎(chǔ),含接地、防雷) | 個(gè) | 2 | ||||
801-15-8 | 懸臂式情報(bào)板鋼結(jié)構(gòu) | 套 | 7 | ||||
801-17-1-h | 龍門架及基礎(chǔ)(2+1車道,含保護(hù)、防雷接地) | 個(gè) | 26 | ||||
801-17-1-i | 龍門架及基礎(chǔ)(4+1車道,含保護(hù)、防雷接地) | 個(gè) | 2 | ||||
801-17-2-o | 戶外綜合機(jī)柜圍欄 | 套 | 28 | ||||
第四包 | 803-2-17-a | 網(wǎng)絡(luò)三防數(shù)字功放 | 臺 | 6 | 見附件 | ||
803-2-17-b | 石頭草地音箱 | 套 | 60 | ||||
803-2-17-c | 網(wǎng)絡(luò)廣播對講主機(jī) | 臺 | 3 | ||||
803-2-17-d | 對講系統(tǒng)管理軟件 | 套 | 3 | ||||
803-2-17-e | 網(wǎng)絡(luò)采集終端 | 臺 | 6 | ||||
803-2-17-f | 采集終端管理軟件 | 套 | 6 | ||||
803-2-17-g | 語音合成主機(jī) | 臺 | 6 | ||||
803-2-17-h | 網(wǎng)絡(luò)話筒 | 套 | 3 | ||||
803-2-17-j | 廣播系統(tǒng)管理軟件 | 套 | 3 | ||||
801-13-1 | 對講廣播核心服務(wù)器 | 套 | 1 | ||||
801-13-2 | 對講廣播系統(tǒng)軟件 | 套 | 1 | ||||
801-13-3 | 對講廣播業(yè)務(wù)管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 1 | ||||
801-13-4 | 網(wǎng)絡(luò)廣播功放 | 臺 | 7 | ||||
801-13-5 | 室外高音號角喇叭(功率100W) | 個(gè) | 14 | ||||
801-13-6 | 手持無線對講終端 | 個(gè) | 14 | ||||
801-13-7 | 室外無線基站 | 臺 | 7 | ||||
第五包 | 803-2-5-h | 卡口檢測管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 3 | 見附件 | ||
803-2-11 | 信息發(fā)布管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 3 | ||||
803-2-13 | 視頻管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 3 | ||||
803-2-17-i | 廣播系統(tǒng)控制計(jì)算機(jī) | 臺 | 3 | ||||
803-3-10 | 容錯(cuò)服務(wù)器 | 套 | 1 | ||||
803-3-11 | 交通監(jiān)視計(jì)算機(jī) | 臺 | 1 | ||||
803-3-12 | 交通控制計(jì)算機(jī) | 臺 | 1 | ||||
803-3-13 | 視頻管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 1 | ||||
803-3-14 | 事件檢測計(jì)算機(jī) | 臺 | 1 | ||||
803-3-15 | 視頻事件檢測管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 1 | ||||
803-3-16 | 視頻管理服務(wù)器 | 臺 | 1 | ||||
803-3-19 | 流媒體發(fā)布服務(wù)器 | 臺 | 3 | ||||
803-3-20 | 視頻存儲服務(wù)器 | 臺 | 3 | ||||
803-3-30 | 激光打印機(jī) | 臺 | 1 | ||||
803-6-1 | 渲染工作站 | 臺 | 5 | ||||
803-9-1-a | CMS統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān) | 套 | 1 | ||||
803-9-1-b | 統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)管理平臺 | 套 | 1 | ||||
803-9-1-c | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)交換網(wǎng)關(guān) | 套 | 1 | ||||
803-10-7 | 誘導(dǎo)系統(tǒng)管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 1 | ||||
801-1-2 | 收費(fèi)員終端 | 套 | 28 | ||||
801-2-2 | 收費(fèi)員終端 | 套 | 21 | ||||
801-4-1 | 服務(wù)器(收費(fèi)系統(tǒng))(雙機(jī)熱備服務(wù)器,含系統(tǒng)軟件與2臺主機(jī)) | 套 | 8 | ||||
801-4-2 | 服務(wù)器(ETC門架系統(tǒng))(雙機(jī)熱備服務(wù)器,含系統(tǒng)軟件與2臺主機(jī)) | 套 | 12 | ||||
801-4-4 | 收費(fèi)管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 18 | ||||
801-4-5 | ETC門架系統(tǒng)業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī) | 臺 | 12 | ||||
801-4-10 | 激光打印機(jī)(A3/A4幅面,內(nèi)存≧64M,MTBF≧10000h;含硒鼓) | 臺 | 15 | ||||
801-5-7 | 超限檢測管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 8 | ||||
801-12-16 | 高清多功能視頻服務(wù)器 | 臺 | 2 | ||||
801-12-17 | 管理計(jì)算機(jī) | 臺 | 2 | ||||
801-15-11 | 出口預(yù)收費(fèi)管理服務(wù)器 | 臺 | 7 | ||||
801-16-1-e | 防病毒軟件(工作站) | 套 | 6 | ||||
801-16-2-c | 防病毒軟件(工作站) | 套 | 32 | ||||
801-16-2-d | 防病毒軟件(工控機(jī)) | 套 | 56 | ||||
801-17-3-a | ETC門架系統(tǒng)服務(wù)器(雙機(jī)熱備服務(wù)器,含系統(tǒng)軟件與2臺主機(jī)) | 套 | 3 | ||||
801-17-3-c | ETC門架系統(tǒng)業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī) | 套 | 3 | ||||
802-2-3-b | 傳真機(jī)(含適配器、配線等) | 部 | 18 | ||||
802-5-1-b | 系統(tǒng)終端設(shè)備 | 套 | 10 | ||||
802-6-3 | 服務(wù)器 | 套 | 1 | ||||
802-6-4 | 終端維護(hù)筆記本電腦 | 臺 | 1 | ||||
802-6-5 | 服務(wù)器機(jī)架、顯示終端 | 套 | 1 | ||||
802-6-6 | 辦公PC機(jī) | 臺 | 33 | ||||
802-6-7 | 激光打印機(jī) | 臺 | 20 | ||||
802-9-5 | 服務(wù)器 | 臺 | 1 | ||||
第六包 | 803-1-1-d | 一體化智能設(shè)備箱 | 套 | 12 | 見附件 | ||
803-1-2-d | 一體化智能設(shè)備箱 | 套 | 8 | ||||
803-1-3-f | 一體化智能設(shè)備箱 | 套 | 35 | ||||
803-1-4-d | 一體化智能設(shè)備箱 | 套 | 92 | ||||
803-1-5-d | 一體化智能設(shè)備箱 | 套 | 5 | ||||
803-2-1-d | 一體化智能設(shè)備箱 | 套 | 48 | ||||
803-2-3-d | 一體化智能設(shè)備箱 | 套 | 12 | ||||
803-2-4-b | 一體化智能設(shè)備箱 | 套 | 6 | ||||
803-2-5-e | 一體化智能設(shè)備箱 | 套 | 12 | ||||
803-4-7 | 一體化智能設(shè)備箱管理軟件 | 套 | 1 | ||||
第七包 | 803-1-6 | 氣象檢測器 | 套 | 4 | 見附件 | ||
第八包 | 803-1-7 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 套 | 225 | 見附件 | ||
803-1-8 | 視頻千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 套 | 7 | ||||
803-2-10 | 信息發(fā)布交換機(jī) | 套 | 6 | ||||
803-2-12 | 視頻千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 臺 | 6 | ||||
803-3-17 | 三層以太網(wǎng)交換機(jī) | 臺 | 1 | ||||
803-3-18 | 路由器 | 臺 | 1 | ||||
803-3-21 | 視頻千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 套 | 1 | ||||
803-8-5 | 千兆以太網(wǎng)交換機(jī) | 臺 | 4 | ||||
801-2-17 | 收費(fèi)廣場交換機(jī)(2光口+24電口) | 臺 | 14 | ||||
801-3-13 | 站前治超廣場交換機(jī)(數(shù)據(jù))(2光口+24電口) | 臺 | 7 | ||||
801-3-14 | 站前治超廣場交換機(jī)(圖像)(2光口+24電口) | 臺 | 7 | ||||
801-4-6 | 三層以太網(wǎng)交換機(jī)(4千兆光口+24千兆電口) | 臺 | 15 | ||||
801-5-8 | 收費(fèi)三層視頻以太網(wǎng)交換機(jī)(4光口+24電口) | 臺 | 8 | ||||
801-5-9 | 收費(fèi)廣場二層視頻以太網(wǎng)交換機(jī)(2光口+24電口) | 臺 | 14 | ||||
801-12-11 | 三層以太網(wǎng)交換機(jī) | 臺 | 1 | ||||
801-17-1-g | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)(4千兆光口+24千兆電口) | 臺 | 70 | ||||
第九包 | 803-1-9 | 光纖收發(fā)器 | 對 | 42 | 見附件 | ||
803-2-7 | 光纖收發(fā)器 | 對 | 84 | ||||
803-3-28 | 坐席交互光纖收發(fā)設(shè)備 | 對 | 28 | ||||
803-8-6 | 光纖收發(fā)器 | 對 | 2 | ||||
801-4-17 | 開關(guān)量光端機(jī) | 對 | 8 | ||||
801-5-6 | 1路視頻以太網(wǎng)光端機(jī) | 對 | 28 | ||||
801-5-13 | 16路語音光端機(jī)(帶光終端盒、接頭盒、尾纖、光纖連接器及附件) | 對 | 8 | ||||
802-2-10-a | 電話光端機(jī) | 對 | 6 | ||||
第十包 | 803-1-10 | 微波車輛檢測器 | 套 | 27 | 見附件 | ||
第十一包 | 803-2-15 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 塊 | 9 | 見附件 | ||
803-2-16 | 監(jiān)控室桌椅 | 套 | 6 | ||||
803-3-31 | 綜合控制臺 | 延米 | 28 | ||||
803-3-32 | 顯示器掛臂 | 根 | 28 | ||||
803-3-33 | 活動(dòng)椅 | 套 | 12 | ||||
803-3-37 | 機(jī)柜 | 臺 | 5 | ||||
803-6-2 | 渲染操控臺 | 臺 | 1 | ||||
801-1-18 | 亭內(nèi)設(shè)備機(jī)柜(布放車道機(jī)、交換機(jī)、接線端子排等) | 套 | 28 | ||||
801-2-11 | 亭內(nèi)設(shè)備機(jī)柜(布放車道機(jī)、交換機(jī)、接線端子排等) | 套 | 21 | ||||
801-3-12 | 戶外綜合機(jī)柜 | 套 | 7 | ||||
801-4-7 | 計(jì)算機(jī)桌椅 | 套 | 32 | ||||
801-4-11 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 套 | 15 | ||||
801-17-1-l | 戶外綜合機(jī)柜(含配電單元、后備電源(1+1模塊化冗余、鋰電池、后備時(shí)間≥4小時(shí))、防雷、門磁聯(lián)動(dòng)、動(dòng)環(huán)檢測及軟件、發(fā)電機(jī)接口、PDU等) | 套 | 28 | ||||
第十二包 | 803-3-2 | 防火墻 | 套 | 1 | 見附件 | ||
803-3-4 | 終端準(zhǔn)入控制系統(tǒng) | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-3-5 | 日志審計(jì)服務(wù)器 | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-3-6 | 堡壘機(jī) | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-3-7 | 防病毒軟件 | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-3-8 | 安全加固防護(hù) | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-3-9 | 入網(wǎng)安全監(jiān)測 | 項(xiàng) | 1 | ||||
801-16-1-a | 防火墻 | 臺 | 2 | ||||
801-16-1-b | 防火墻集中管理分析 | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-c | 安全隔離網(wǎng)閘 | 套 | 1 | ||||
801-16-1-d | 防病毒軟件(服務(wù)器) | 套 | 4 | ||||
801-16-1-f | 堡壘機(jī) | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-g | 終端準(zhǔn)入控制系統(tǒng) | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-h | 防病毒軟件服務(wù)器 | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-i | 監(jiān)測預(yù)警與態(tài)勢感知系統(tǒng) | 套 | 1 | ||||
801-16-1-j | 日志審計(jì) | 臺 | 1 | ||||
801-16-1-k | 入網(wǎng)安全監(jiān)測 | 項(xiàng) | 1 | ||||
801-16-2-a | 防火墻 | 臺 | 14 | ||||
801-16-2-b | 防病毒軟件(服務(wù)器) | 套 | 36 | ||||
801-16-3-a | 防病毒軟件 | 套 | 44 | ||||
第十三包 | 803-3-35 | UPS電源(20kVA) | 套 | 2 | 見附件 | ||
801-6-1 | UPS(10KVA)(在線式,滿載延時(shí)≧120min,含電池) | 臺 | 8 | ||||
801-6-2 | UPS(6KVA)在線式,滿載延時(shí)≧120min,含電池) | 臺 | 14 | ||||
801-6-3 | UPS(3KVA)在線式,滿載延時(shí)≧120min,含電池) | 臺 | 7 | ||||
802-4-4 | UPS(3KVA) | 臺 | 1 | ||||
第十四包 | 803-4-1-c | 交通誘導(dǎo)系統(tǒng)模塊 | 套 | 1 | 見附件 | ||
803-8-4 | 黃閃燈 | 套 | 3 | ||||
803-10-1 | 誘導(dǎo)燈 | 個(gè) | 308 | ||||
803-10-2 | 主機(jī) | 個(gè) | 1 | ||||
803-10-3 | 能見度傳感器 | 個(gè) | 1 | ||||
803-10-4 | 管理軟件 | 套 | 1 | ||||
第十五包 | 803-5-5-a | 電源發(fā)生器50kVA | 套 | 6 | 見附件 | ||
803-5-5-b | 電源發(fā)生器25kVA | 套 | 5 | ||||
803-5-5-c | 電源發(fā)生器10kVA | 套 | 6 | ||||
803-5-5-d | 隔離變換器500VA | 套 | 74 | ||||
803-5-5-e | 隔離變換器3kVA | 套 | 10 | ||||
803-5-5-f | 隔離變換器10kVA | 套 | 28 | ||||
第十六包 | 803-5-2 | 高清視頻線 | 米 | 2100 | 見附件 | ||
803-5-3 | 雙絞線 | 米 | 8760 | ||||
803-5-4-a | 電力電纜YJHLV22-1KV-2×16 | 米 | 86300 | ||||
803-5-4-b | 電力電纜YJHLV-1KV-2×16 | 米 | 8160 | ||||
803-5-4-c | 電力電纜YJHLV22-1KV-2×35 | 米 | 29500 | ||||
803-5-4-d | 電力電纜YJHLV22-1KV-4×16 | 米 | 15900 | ||||
803-5-4-e | 電力電纜YJHLV22-1KV-4×35 | 米 | 82100 | ||||
803-5-6-a | BVV-2×2.5 | 米 | 5680 | ||||
803-5-6-b | BVV-4×10 | 米 | 800 | ||||
803-5-7 | 廣播音頻線 | 米 | 6800 | ||||
803-10-5 | 電力電纜YJHLV22-1KV-2×16 | 米 | 6800 | ||||
803-10-6 | 電力電纜YJHLV22-1KV-2×25 | 米 | 1500 | ||||
805-2-3-a | YJV-1kV-5×6 | 米 | 5900 | ||||
805-2-3-b | VV-1kV-3×4 | 米 | 1520 | ||||
805-2-3-c | VV-1kV-3×2.5 | 米 | 345 | ||||
801-7-2 | 非屏蔽雙絞線(UTP-6) | 米 | 4120 | ||||
801-7-4 | 控制信號線(RVVP-2×1.5) | 米 | 4480 | ||||
801-7-5 | 控制信號線(RVVP-4×1.0) | 米 | 4480 | ||||
801-7-6 | 控制信號線(RVVP-8×1.0) | 米 | 3360 | ||||
801-7-7 | 市話電纜(HYA20×2×0.5) | 米 | 2240 | ||||
801-7-8 | 電力電纜(站內(nèi)配電室至廣場配電箱,YJV-5×16) | 米 | 2800 | ||||
801-7-9 | 電源線(廣場配電箱至亭電源端子排,YJV-3×10) | 米 | 3990 | ||||
801-7-10 | 電源線(廣場配電箱至廣場攝像機(jī)控制箱,YJV-3×4) | 米 | 1680 | ||||
801-7-11 | 電源線(亭電源端子排至車道設(shè)備,BVV-3×2.5) | 米 | 7840 | ||||
801-7-12 | 電源線(廣場照明配電箱至亭內(nèi)市電配電盤,YJV-3×10) | 米 | 1050 | ||||
801-7-14 | 接地引入線(YJV-1×16) | 米 | 560 | ||||
801-13-8 | 控制信號線(RVVP-2×1.5) | 米 | 1820 | ||||
801-17-2-b | 網(wǎng)線(UTP-6) | 米 | 11200 | ||||
801-17-2-c | 電力電纜(YJV22-1kv-2×35) | 米 | 1800 | ||||
801-17-2-d | 電力電纜(YJV22-1kv-2×50) | 米 | 22900 | ||||
801-17-2-e | 電力電纜(YJV22-1kv-2×70) | 米 | 9550 | ||||
801-17-2-f | 電源線(BVV-3×2.5) | 米 | 14000 | ||||
801-17-2-g | 信號線(RVVP-2×1.5) | 米 | 8400 | ||||
802-6-8 | 6類雙絞線 | 米 | 5000 | ||||
802-7-1 | HYAT-50×2×0.5 | 米 | 3200 | ||||
802-7-5-a | 六類雙絞線 | 米 | 2300 | ||||
第十七包 | 803-4-1-a | 視頻監(jiān)控管理模塊 | 套 | 1 | 見附件 | ||
803-4-1-b | 視頻聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺管理模塊 | 套 | 3 | ||||
803-4-1-d | 視頻上云模塊 | 套 | 1 | ||||
803-4-3 | 養(yǎng)護(hù)軟件 | 套 | 1 | ||||
803-4-4 | 流媒體發(fā)布服務(wù)器軟件 | 套 | 3 | ||||
803-4-5 | 視頻管理軟件 | 套 | 3 | ||||
803-4-6 | 可視化綜合管控平臺 | 套 | 1 | ||||
803-7-1-a | 綜合管理平臺 | 套 | 1 | ||||
803-7-1-b | 綜合態(tài)勢監(jiān)測主題模塊 | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-7-1-c | 車流監(jiān)測主題模塊 | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-7-1-d | 收費(fèi)站監(jiān)測主題模塊 | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-7-1-e | 天氣環(huán)境監(jiān)測主題模塊 | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-7-1-f | 運(yùn)維管理主題模塊 | 項(xiàng) | 1 | ||||
803-7-1-g | 數(shù)據(jù)接口調(diào)試及對接 | 項(xiàng) | 1 | ||||
801-8-11 | 收費(fèi)視頻管理軟件 | 套 | 8 | ||||
第十八包 | 801-7-1 | 單模光纜(16芯) | 米 | 6650 | 見附件 | ||
801-17-2-a | 鎧裝光纜(24芯) | 米 | 34250 | ||||
802-7-2-a | 12芯單模光纜 | km | 9 | ||||
802-7-2-b | 96芯單模光纜(通信) | km | 179.6 | ||||
802-7-2-c | 96芯單模光纜(監(jiān)控) | km | 179.6 | ||||
第十九包 | 805-2-1-a | 12m路燈 | 套 | 23 | 見附件 | ||
805-2-1-b | 15m中桿燈 | 套 | 76 | ||||
805-2-2-a | 12m路燈(240wLED) | 套 | 23 | ||||
805-2-2-b | 15m中桿燈(240wLED) | 套 | 228 | ||||
第二十包 | 803-5-10 | 鋼塑復(fù)合管(Φ89×3.5) | 米 | 8160 | 見附件 | ||
803-5-13 | 鍍鋅鋼管(Φ50×3) | 米 | 6320 | ||||
803-5-14 | 鍍鋅鋼管(Φ114×4) | 米 | 8960 | ||||
第二十一包 | 803-3-34 | 監(jiān)控室配電箱 | 個(gè) | 1 | 見附件 | ||
805-2-5 | 智能路燈控制器 | 套 | 7 | ||||
801-1-19 | 收費(fèi)亭配電盤 | 套 | 28 | ||||
801-2-12 | 收費(fèi)亭配電盤 | 套 | 21 | ||||
801-6-4 | 站內(nèi)配電箱(含防雷器、空開等) | 套 | 7 | ||||
801-6-5 | 廣場配電箱(含防雷器、空開等) | 套 | 7 | ||||
801-6-6 | 收費(fèi)機(jī)房配電盤(含防雷器、空開等) | 套 | 7 | ||||
801-15-10 | 現(xiàn)場設(shè)備箱 | 套 | 7 | ||||
802-4-3 | 交流配電箱 | 套 | 10 | ||||
第二十二包 | 803-4-2 | 數(shù)據(jù)庫軟件 | 套 | 1 | 見附件 | ||
801-8-10 | 網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)(支持Linux系統(tǒng)和MySQL系統(tǒng)) | 套 | 8 | ||||
802-6-10 | 殺毒軟件 | 套 | 10 | ||||
802-6-11 | 操作系統(tǒng)軟件 | 套 | 10 | ||||
802-6-12 | 辦公應(yīng)用軟件 | 套 | 10 | ||||
第二十三包 | 803-5-8 | 電源網(wǎng)絡(luò)信號二合一避雷器 | 個(gè) | 320 | 見附件 | ||
803-8-2 | 電源網(wǎng)絡(luò)信號二合一避雷器 | 個(gè) | 5 | ||||
801-17-1-k | 綜合防雷器 | 套 | 28 | ||||
第二十四包 | 801-12-10 | ETC手持收費(fèi)設(shè)備 | 臺 | 1 | 見附件 | ||
801-14-1 | 自助發(fā)卡機(jī)器人(含設(shè)備內(nèi)的鼠標(biāo)鍵盤顯示器) | 套 | 7 | ||||
801-14-2 | 自助繳費(fèi)機(jī)器人(含設(shè)備內(nèi)的鼠標(biāo)鍵盤顯示器) | 套 | 7 | ||||
第二十五包 | 801-1-3 | CPC卡讀寫器 | 臺 | 28 | 見附件 | ||
801-4-8 | CPC卡讀寫器 | 臺 | 15 | ||||
801-12-2 | CPC卡讀寫器 | 臺 | 2 | ||||
801-14-3 | CPC卡讀寫器 | 臺 | 14 | ||||
第二十六包 | 801-1-6 | 霧燈(LED光源) | 套 | 28 | 見附件 | ||
801-1-12 | 費(fèi)額信息顯示屏(含通行信號燈、聲光報(bào)警器) | 套 | 28 | ||||
801-1-14 | 雨棚L(fēng)ED顯示屏 | 套 | 28 | ||||
801-1-17 | 雨棚信號燈 | 套 | 28 | ||||
801-2-5 | 霧燈(LED光源) | 套 | 21 | ||||
801-2-7 | 費(fèi)額信息顯示屏(含通行信號燈、聲光報(bào)警器) | 套 | 21 | ||||
801-2-9 | 雨棚L(fēng)ED顯示屏 | 套 | 21 | ||||
801-2-10 | 雨棚信號燈 | 塊 | 21 | ||||
801-2-15 | 霧燈同步控制器 | 套 | 7 | ||||
801-3-6 | 通行信號燈 | 套 | 7 | ||||
801-3-9 | 稱重信息顯示屏 | 套 | 7 | ||||
801-12-4 | 稱重信息顯示屏 | 套 | 2 | ||||
